

# | Клан | Тег | Средний опыт ![]() |
Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | ![]() |
/¯ | 5,535 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 16:25:54ч | 1,350 | 980 | 1.38 |
2 | ![]() |
(1) | 1,940 ![]() |
6 | ![]() |
0дн 04:04:35ч | 287 | 287 | 1.00 |
3 | ![]() |
S/ | 1,539 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:54:19ч | 115 | 126 | 0.91 |
4 | ![]() |
(^_^) | 1,361 ![]() |
3 | ![]() |
0дн 01:03:53ч | 90 | 69 | 1.30 |
5 | ![]() |
:/ | 1,252 ![]() |
4 | ![]() |
0дн 01:03:04ч | 75 | 67 | 1.12 |
Перейти к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-9
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]